<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnocracia : Estado Tecnológico &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://tecnocracia.com.br/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnocracia.com.br</link>
	<description>Tecnologia, Opinião e Comportamento Geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 03:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Turma do VideoLog lança o Tivi.tv</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/409/turma-do-videolog-lanca-o-tivitv/</link>
		<comments>http://tecnocracia.com.br/409/turma-do-videolog-lanca-o-tivitv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manoel Netto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Tivi]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, dia 25 de outubro, foi o lançamento oficial do T!V! (tivi.tv), a TV personalizada e interativa feita pela turma criativa e animada do VideoLog.tv. Para quem não sabe, o VideoLog foi o primeiro site de vídeos online, lançado 9 meses antes do YouTube!!! Só que eles não foram comprados pelo Google e precisam de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:10px;" title="T!V! Logo" src="http://tecnocracia.com.br/wp-content/uploads/2008/10/picture-2.png" alt="T!V!" width="175" height="99" />Ontem, dia 25 de outubro, foi o lançamento oficial do <a title="T!V!" href="http://tivi.tv" target="_blank"><strong>T!V!</strong></a> (tivi.tv), a TV personalizada e interativa feita pela turma criativa e animada do VideoLog.tv. Para quem não sabe, o VideoLog foi o primeiro site de vídeos online, lançado <strong>9 meses antes do YouTube</strong>!!! Só que eles não foram comprados pelo Google e precisam de muita imaginação para sobreviverem nesse mercado. Sorte a nossa, que ganhamos um serviço tecnicamente muito bom e ainda por cima inovador <img src='http://tecnocracia.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>O T!V! funciona como um agregador pessoal de vídeos online &#8211; que podem ser referenciados do YouTube ou do VideoLog &#8211; onde você pode criar sua própria TV e dentro dela, seus canais. Cada TV tem um limite de 12 canais, suficiente para seus temas e gostos, lembrando que é um produto recém-lançado e certamente ampliará seus serviços e features progressivamente, como todo aplicativo Web 2.0.<span id="more-409"></span></p>
<p>Testei o serviço e achei muito fácil e rápido criar uma Tivi, canais e adicionar vídeos. Se seus vídeos estão em sua conta VideoLog ou YouTube, fica ainda mais fácil, bastando adicionar seu login nos serviços que o T!V! busca pra você. Caso sejam vídeos diversos, você só precisa da URL de cada um. Dá pra ordenar a exibição de maneira intuitiva &#8211; clicando e arrastando na listagem.</p>
<p>Cada Tivi que você cria tem uma página direta, para poder assistir os vídeos. Além disso os usuários podem comentar nas Tivis e assistir em tela cheia (fullscreen), como os serviços já possibilitam. Nos meus testes, a execução dos vídeos do VideoLog foram muito mais suaves, rápidos e sem interrupção.</p>
<p>Mesmo sendo feito basicamente para funcionar como uma IPTV (um telão rodando clipes em fullscreen direto da Internet, por exemplo), o T!V! também possibilita embedar sua TV pessoal em qualquer página da web.</p>
<p>Meus parabéns ao pessoal do VideoLog, Ariel, Mack e toda a galera mandando muito bem. Dá gosto de ver as startups brasileiras despontando e fazendo coisas bacanas e de qualidade.</p>
<div class="similarity"></div><!-- Tag -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnocracia.com.br/409/turma-do-videolog-lanca-o-tivitv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iG lança o SHOWiG</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/240/ig-lanca-o-showig/</link>
		<comments>http://tecnocracia.com.br/240/ig-lanca-o-showig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 21:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manoel Netto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[iG]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/ig-lanca-o-showig</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar o SHOWiG, um programa de Internet TV que é feito pelo usuário. No projeto piloto, até o mês de novembro, o SHOWiG vai premiar com 5 notebooks os melhores videos criados com o material enviado pelos visitantes. Os melhores roteiros enviados serão produzidos profissionalmente pelo Fernando Meirelles, mas você também pode enviar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img292.imageshack.us/img292/7645/showigatvquevocfaz11922hc7.png" title="SHOWiG" alt="SHOWiG" align="right" border="0" height="78" hspace="5" width="212" />Está no ar o <a href="http://showig.ig.com.br" title="SHOWiG" target="_blank">SHOWiG</a>, um programa de Internet TV que é feito pelo usuário. No projeto piloto, até o mês de novembro, o SHOWiG vai premiar com 5 notebooks os melhores videos criados com o material enviado pelos visitantes.</p>
<p>Os melhores roteiros enviados serão produzidos profissionalmente pelo Fernando Meirelles, mas você também pode enviar vídeos prontos, fotos, informações que serão disponibilizadas nos vídeos que o iG produzir ou exibidas no próprio site para todo mundo ver.</p>
<p>Nesse lançamento, gostei dos pequenos programas produzidos que serão semanais e podem ter a participação de quem acessa o site. O visual é bacana e a velocidade de carregamento dos vídeos também é satisfatória. Só faltou um código para &#8220;embedar&#8221; os filmes nas páginas. Na falta deste, vá lá no site para ver esse <a href="http://showig.ig.com.br/templates/TVShow.aspx?channel=11&amp;active=quinta" title="SHOWiG : Vida de solteiro" target="_blank">esquete muito engraçado sobre vida de solteiro</a>.</p>
<p>[tags]concurso, ig, lançamento, tv, video[/tags]</p>
<div class="similarity"></div><!-- Tag -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnocracia.com.br/240/ig-lanca-o-showig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 20/44 queries in 0.091 seconds using disk: basic
Object Caching 365/397 objects using disk: basic

Served from: tecnocracia.com.br @ 2012-02-10 07:48:34 -->
