<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: QR Code - o código de barras 2.0 (e 2D)</title>
	<atom:link href="http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d</link>
	<description>Tecnologia, Opinião e Comportamento Geek</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 06:31:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Ronaldo</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-12526</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-12526</guid>
		<description>Pessoal, eu só queria mesmo é uma forma de escanear os códigos de barra dos boletos de banco pra não ter que digitar todo aquele número...por exemplo, após o scan o código seria enviado via bluetooth ao PC onde um programinha faria a inserção do número no campo da tela onde o cursor estivesse posicionado...coisa simples :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, eu só queria mesmo é uma forma de escanear os códigos de barra dos boletos de banco pra não ter que digitar todo aquele número&#8230;por exemplo, após o scan o código seria enviado via bluetooth ao PC onde um programinha faria a inserção do número no campo da tela onde o cursor estivesse posicionado&#8230;coisa simples <img src='http://tecnocracia.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Câmara</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-10589</link>
		<dc:creator>Mario Câmara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-10589</guid>
		<description>Atividade com código QR:
http://www.gpstesouro.com/campereada.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atividade com código QR:<br />
<a href="http://www.gpstesouro.com/campereada.htm" rel="nofollow">http://www.gpstesouro.com/campereada.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gastão</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-6772</link>
		<dc:creator>Gastão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-6772</guid>
		<description>Caro Manoel,
Parabéns pelo blog. Eu também acho essa idéia muito legal e acho que pode dar muito samba ainda por aqui. 
Na falta de maiores informações sobre o assunto, comecei a compilar um site explicativo com instruções e até mesmo a possibilidade de criar seu próprio código.
http://brun.srv.br/smartcode/
Aceito críticas e comentários
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Manoel,<br />
Parabéns pelo blog. Eu também acho essa idéia muito legal e acho que pode dar muito samba ainda por aqui.<br />
Na falta de maiores informações sobre o assunto, comecei a compilar um site explicativo com instruções e até mesmo a possibilidade de criar seu próprio código.<br />
<a href="http://brun.srv.br/smartcode/" rel="nofollow">http://brun.srv.br/smartcode/</a><br />
Aceito críticas e comentários<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme Vieira</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-5946</link>
		<dc:creator>Guilherme Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-5946</guid>
		<description>Eu acho um máximo a idéia do QR Code! Bom, pensando bem, na verdade o QR Code é somente a ferramenta utilizada para o propósito que considero interessante: no Japão, por exemplo (sempre eles), ao comer um Mc'Donalds (mal exemplo) é possível fotografar o QR Code da embalagem e obter informações nutricionais do alimento! Além disso, também na indústria alimentícia, ao visualizar um cardápio, imagine poder obter informações mais completas sobre os ingredientes utilizados em certo prato.
Acho que a gama de possibilidades de informação é enorme... tudo para o bem do consumidor! =D

Parabéns pelo texto! Muito instrutivo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho um máximo a idéia do QR Code! Bom, pensando bem, na verdade o QR Code é somente a ferramenta utilizada para o propósito que considero interessante: no Japão, por exemplo (sempre eles), ao comer um Mc&#8217;Donalds (mal exemplo) é possível fotografar o QR Code da embalagem e obter informações nutricionais do alimento! Além disso, também na indústria alimentícia, ao visualizar um cardápio, imagine poder obter informações mais completas sobre os ingredientes utilizados em certo prato.<br />
Acho que a gama de possibilidades de informação é enorme&#8230; tudo para o bem do consumidor! =D</p>
<p>Parabéns pelo texto! Muito instrutivo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Fernando</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-5649</link>
		<dc:creator>Luiz Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 04:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-5649</guid>
		<description>Eu acho que esse novo sistema pode ser aplicado em publicidade. Imagina que interessante: você está no ponto de ônibus e vê alguma publicidade que te interesse, aí você obtém mais informações com seu celular sem pagar nada por isso. Acho que pode ajudar muitas empresas a aumentarem suas vendas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho que esse novo sistema pode ser aplicado em publicidade. Imagina que interessante: você está no ponto de ônibus e vê alguma publicidade que te interesse, aí você obtém mais informações com seu celular sem pagar nada por isso. Acho que pode ajudar muitas empresas a aumentarem suas vendas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
