<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mapeando cliques e buscas com o Analytics</title>
	<atom:link href="http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics</link>
	<description>Tecnologia, Opinião e Comportamento Geek</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:48:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-8008</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-8008</guid>
		<description>Muito bom esse Plugin já estou usando no meu site, se eu puder contribuir com algo estou a disposição.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse Plugin já estou usando no meu site, se eu puder contribuir com algo estou a disposição.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novo Plugin Buscapé Everywhere &#187; Tecnocracia : Estado Tecnológico</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-4308</link>
		<dc:creator>Novo Plugin Buscapé Everywhere &#187; Tecnocracia : Estado Tecnológico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 01:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-4308</guid>
		<description>[...] mais clicadas você pode usar a ferramenta interna de redirecionamento, o Google Analytics (detalhes) ou o Click [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais clicadas você pode usar a ferramenta interna de redirecionamento, o Google Analytics (detalhes) ou o Click [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Luiza</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-2172</link>
		<dc:creator>Ana Luiza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 20:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-2172</guid>
		<description>Oi Manoel,
Obrigada pela dica e pelos plugins - instalei ontem o do Buscapé, acabei de começar!
Acho que entendi como rastrear os cliques no Buscapé pelo Analytics - queria esclarecer apenas uma coisa: posso renomear a "pasta" externo como buscape, por exemplo? 
Se eu tivesse vários  links para produtos no Buscapé ficaria assim:

/buscape/produto1
/buscape/produto2

etc...

correto? Obrigada!
Ana Luiza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Manoel,<br />
Obrigada pela dica e pelos plugins - instalei ontem o do Buscapé, acabei de começar!<br />
Acho que entendi como rastrear os cliques no Buscapé pelo Analytics - queria esclarecer apenas uma coisa: posso renomear a &#8220;pasta&#8221; externo como buscape, por exemplo?<br />
Se eu tivesse vários  links para produtos no Buscapé ficaria assim:</p>
<p>/buscape/produto1<br />
/buscape/produto2</p>
<p>etc&#8230;</p>
<p>correto? Obrigada!<br />
Ana Luiza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John-Henrique F. Silva</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-384</link>
		<dc:creator>John-Henrique F. Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-384</guid>
		<description>Onde é que tem essas pastas que você falou? Tem que habilitar alguma função do analytics pra funcionar?

Falopa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onde é que tem essas pastas que você falou? Tem que habilitar alguma função do analytics pra funcionar?</p>
<p>Falopa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Novo Plugin JáCotei Everywhere / Tecnocracia : Estado Tecnológico</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-338</link>
		<dc:creator>&#187; Novo Plugin JáCotei Everywhere / Tecnocracia : Estado Tecnológico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 17:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/mapeando-cliques-e-buscas-com-o-analytics#comment-338</guid>
		<description>[...] Mapear clicks : Ao selecionar, o plugin incluirá o código do Google Analytics para mapear o clique do usuário no termo. No campo Pasta, defina um termo fácil de visualizar no GA. Mais detalhes do procedimento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mapear clicks : Ao selecionar, o plugin incluirá o código do Google Analytics para mapear o clique do usuário no termo. No campo Pasta, defina um termo fácil de visualizar no GA. Mais detalhes do procedimento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
