<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: QR Code &#8211; o código de barras 2.0 (e 2D)</title>
	<atom:link href="http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/</link>
	<description>Tecnologia, Opinião e Comportamento Geek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 16:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mas afinal o que é e para que serve este código de barras? &#124; RRPP Atualidades Online</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-36611</link>
		<dc:creator>Mas afinal o que é e para que serve este código de barras? &#124; RRPP Atualidades Online</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 05:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-36611</guid>
		<description>[...] Fonteshttp://pt.wikipedia.org/wiki/QR_Codehttp://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/http://info.abril.com.br/professional/network/aponte-a-camera-para-o-qr-code.shtml  Autor: Admin.       &#171; Voltar  Topo       Estágios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonteshttp://pt.wikipedia.org/wiki/QR_Codehttp://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/http://info.abril.com.br/professional/network/aponte-a-camera-para-o-qr-code.shtml  Autor: Admin.       &laquo; Voltar  Topo       Estágios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facilite sua vida&#8230; &#171; Sem Censura&#039;s Blog</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-28027</link>
		<dc:creator>Facilite sua vida&#8230; &#171; Sem Censura&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 15:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-28027</guid>
		<description>[...]       Outros blogs estão comentando do código QR, esse aqui embaixo está explicando muito bem, vale a pena conferir: http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]       Outros blogs estão comentando do código QR, esse aqui embaixo está explicando muito bem, vale a pena conferir: http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O mundo da Tecnologia: a evolução nos próximos anos. &#171; Hyper-Diversity</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-18824</link>
		<dc:creator>O mundo da Tecnologia: a evolução nos próximos anos. &#171; Hyper-Diversity</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-18824</guid>
		<description>[...] mais: esqueça o código de barras comum. Usaremos o QR Code, um tipo de código de barras em 2D, popular no japão, onde o celular é o principal instrumento de leitura do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais: esqueça o código de barras comum. Usaremos o QR Code, um tipo de código de barras em 2D, popular no japão, onde o celular é o principal instrumento de leitura do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CÓDIGO QR &#171; Debaixo do pano</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-17430</link>
		<dc:creator>CÓDIGO QR &#171; Debaixo do pano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-17430</guid>
		<description>[...] Blog Tecnocracia  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Tecnocracia  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Código QR &#171; O que que há&#8230;</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-17429</link>
		<dc:creator>Código QR &#171; O que que há&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-17429</guid>
		<description>[...] Blog Tecnocracia  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Tecnocracia  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SIDNEY PAIVA</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-16912</link>
		<dc:creator>SIDNEY PAIVA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-16912</guid>
		<description>Tem como criar o QRCODE para impressão de cartões de visita??e como faço para criar o QRCODE??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem como criar o QRCODE para impressão de cartões de visita??e como faço para criar o QRCODE??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QR Code, a evolução do Código de Barras &#124; Blog do Gluux</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-16113</link>
		<dc:creator>QR Code, a evolução do Código de Barras &#124; Blog do Gluux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-16113</guid>
		<description>[...] Wikipedia Tecnocracia Meio-Bit Brainstorm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikipedia Tecnocracia Meio-Bit Brainstorm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hans Bonini</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-14463</link>
		<dc:creator>Hans Bonini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-14463</guid>
		<description>Já tem lojas no Brasil usando esse recurso... um exemplo é a Loja virtual da VIDE BULA! 
Vejam: www.lojavidebula.com.br
Axei bem bacana a iniciativa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já tem lojas no Brasil usando esse recurso&#8230; um exemplo é a Loja virtual da VIDE BULA!<br />
Vejam: http://www.lojavidebula.com.br<br />
Axei bem bacana a iniciativa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronaldo</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-12526</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-12526</guid>
		<description>Pessoal, eu só queria mesmo é uma forma de escanear os códigos de barra dos boletos de banco pra não ter que digitar todo aquele número...por exemplo, após o scan o código seria enviado via bluetooth ao PC onde um programinha faria a inserção do número no campo da tela onde o cursor estivesse posicionado...coisa simples :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, eu só queria mesmo é uma forma de escanear os códigos de barra dos boletos de banco pra não ter que digitar todo aquele número&#8230;por exemplo, após o scan o código seria enviado via bluetooth ao PC onde um programinha faria a inserção do número no campo da tela onde o cursor estivesse posicionado&#8230;coisa simples <img src='http://tecnocracia.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Câmara</title>
		<link>http://tecnocracia.com.br/277/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d/#comment-10589</link>
		<dc:creator>Mario Câmara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnocracia.com.br/arquivos/qr-code-o-codigo-de-barras-20-e-2d#comment-10589</guid>
		<description>Atividade com código QR:
http://www.gpstesouro.com/campereada.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atividade com código QR:<br />
http://www.gpstesouro.com/campereada.htm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/10 queries in 0.221 seconds using disk: basic
Object Caching 361/362 objects using disk: basic

Served from: tecnocracia.com.br @ 2012-02-11 16:26:14 -->
